SFP standard (R1-0380)
| Property (Units) | Test Method | Requirement |
|---|---|---|
| Physical: | ||
| Tensile strength (psi) | ASTM D638 | 1200 min. |
| Elongation (%) | ASTM D638 | 200 min. |
| Electrical: | ||
| Dielectric withstand voltage (2.5 kV, 1 min.) |
UL 224 | No breakdown |
| Volume resistivity (ohm-cm) | ASTM D876 | 1.0 x 1014 min. |
| Chemical: | ||
| Water absorption (23℃, 24 hrs), % | ASTM D570 | 0.30 max. |
| Flammability | FMVSS 302 | Pass |
*For reference use only
| Standard Size | Inside Diameter | Wall Thickness | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (m) | ||||
| 0.7 x 0.35 | 0.70 +/- 0.10 | 0.35 +/-0.05 | 1,000 min | |||
| 1 x 0.35 | 1.00 +/- 0.1 | 0.35 +/- 0.05 | 500 min | |||
| 1.5 x 0.35 | 1.50 +/- 0.10 | 0.35 +/- 0.05 | 400 min | |||
| 2 x 0.35 | 2.00 +/- 0.20 | 0.35 +/- 0.05 | 200 min | |||
| 3 x 0.35 | 3.00 +/- 0.20 | 0.35 +/- 0.05 | 400 min | |||
| 4 x 0.35 | 4.00 +/- 0.30 | 0.35 +/- 0.05 | 400 min | |||
| 5 x 0.35 | 5.00 +/- 0.30 | 0.35 +/- 0.05 | 200 min | |||
| 6 x 0.35 | 6.00 +/- 0.5 | 0.35 +/- 0.05 | 200 min | |||
| 8 x 0.4 | 8.0 +/- 0.5 | 0.40 +/-0.05 | 100 min | |||
| 10 x 0.4 | 10.0 +/- 0.5 | 0.40 +/-0.05 | 100 min | |||
| 12 x 0.4 | 12.0 +/- 0.5 | 0.40 +/-0.05 | 100 min | |||
| 14 x 0.4 | 14.0 +/- 0.5 | 0.50 +/-0.05 | 100 min | |||
| Standard Colors: Black Standard Package: Spool (for unit length, see the above table) How to Order: (Type of material) (Size) (Color) (Packaging) Example: Irrax Tube B 10 x 0.4 Black 100m Spool |
||||||
For any information please Contact Us