–
AS23053
| Property (Units) | Test Method | Requirement |
|---|---|---|
| Physical: | ||
| Tensile strength (psi) | ASTM D638 | 2000 min. |
| Elongation (%) | ASTM D638 | 250 min. |
| Tensile stress @ 200% elongation (psi) | ASTM D412 | 2000 max. |
| Cold impact (-40℃) | ASTM D746 | No cracking |
| Heat shock (300℃, 4 hrs.) | AMS-DTL-23053 | No cracking |
| Heat resistance (250℃, 168 hrs.) | ||
| Elongation (%) | ASTM D638 | 200 min. |
| Tensile strength (psi) | ASTM D638 | 1200 min. |
| Longitudinal change (%) | AMS-DTL-23053 | -10 max. |
| Electrical: | ||
| Dielectric strength (volts/mil) | ASTM D876 | 500 min. |
| Volume resistivity (ohm-cm) | ASTM D876 | 1.0 x 1013 min. |
| Chemical: | ||
| Vacuum outgassing, TML / CVCM, % | NASA SP-R-0022A | 1.0 / 0.1 max. |
| Copper mirror corrosion (175℃, 16 hrs.) | MIL-DTL-23053 | No corrosion |
| Water absorption (%) | ASTM D570 | 0.1 max. |
| Fluid resistance (23℃, 24 hrs.) | ||
| Tensile strength (psi) | AMS-DTL-23053 | 1200 min. |
| Elongation (%) | AMS-DTL-23053 | 250 min. |
| Flammability | AMS-DTL-23053 | 15 sec. max. |
| Shrink temperature, nominal | 130℃ | |
Specification reference: AMS-DTL-23053/13, NASA SP-R-0022A
*For reference use only
| Nominal Size | Inside Diameter (As Supplied) | Inside Diameter (After Recovery) | Wall Thickness Nom (After Recovery) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | (mm) | inches | (mm) | inches | (mm) | |
| 1/8″ | .125 | 3.2 | .062 | 1.6 | .031 | 0.80 |
| 3/16″ | .187 | 4.8 | .093 | 2.4 | .035 | 0.90 |
| 1/4″ | .250 | 6.4 | .125 | 3.2 | .035 | 0.90 |
| 3/8″ | .375 | 9.5 | .187 | 4.8 | .035 | 0.90 |
| 1/2″ | .500 | 12.7 | .250 | 6.4 | .035 | 0.90 |
| 5/8″ | .625 | 15.9 | .312 | 7.9 | .042 | 1.10 |
| 3/4″ | .750 | 19.1 | .375 | 9.5 | .042 | 1.10 |
| 7/8″ | .875 | 22.2 | .437 | 11.1 | .049 | 1.20 |
| 1″ | 1.000 | 25.4 | .500 | 12.7 | .049 | 1.20 |
| Standard Colors: Clear Standard Package: Spooled (S) How to Order: (Type of material) (Size) (Color) (Packaging) Example: KH 200 1/4 Clear S |
||||||
For any information please Contact Us