 
										
											 
									| Property | Test Method | Requirement | 
| Physical: | ||
| Tensile Strength | ASTM D 638 | 1500 min. | 
| Elongation (%) | ASTM D 638 | 200 min. | 
| Specific Gravity | ASTM D 792 | 1.35 max | 
| Low Temperature Flex (-55° C) | AMS-DTL-23053 | No cracking | 
| Heat shock (250° C, 4 hrs.) | AMS-DTL-23053 | No cracking | 
| Heat resistance (175° C, 168 hrs.) | ||
| Elongation (%) | ASTM D 638 | 100 min. | 
| Longitudinal change (%) | AMS-DTL-23053 | +5, -50 | 
| Secant Modulus (psi) | ASTM D 882 | 2.5 X 104 max | 
| Electrical: | ||
| Dielectric strength (volts/mil) | ASTM D 876 | 500 min. | 
| Volume resistivity (ohm-cm) | ASTM D 876 | 2.5 X 104 min. | 
| Chemical: | ||
| Corrosion (175° C, 16 hrs.) | UL 224 | No corrosion | 
| Water absorption (%) | ASTM D 570 | 0.5 max. | 
| Fluid resistance (23° C, 24 hrs.) | ||
| Tensile strength (psi) | AMS-DTL-23053 | 1000 min. | 
| Flammability | UL 224 VW1 | Pass | 
*For reference use only
| Nominal Size | ID Minimum (As Supplied) | ID Maximum (After Recovery) | Wall Thickness Nom (After Recovery) | |||
| Inches | MM | Inches | MM | Inches | MM | |
| 3/4″ | .750 | 19.1 | .180 | 4.6 | .045 | 1.14 | 
| 1″ | 1.00 | 25.4 | .260 | 6.6 | .045 | 1.14 | 
For any information please Contact Us